分享至
根据《2024咸阳市事业单位招聘笔试成绩查询公告》,为确保招聘人员素质,本次招聘笔试成绩最低分数线为100分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审。
综合岗 | ||
---|---|---|
各地县 | 各岗位最低进面分数 | |
最小值 | 值 | |
彬州市 | 127.5 | 207.5 |
淳化县 | 114 | 204.5 |
泾阳县 | 146 | 224 |
礼泉县 | 187.5 | 210 |
乾县 | 189 | 209.5 |
秦都区 | 205 | 218.5 |
三原县 | 103 | 211 |
武功县 | 186.5 | 209 |
咸阳市 | 123 | 219.5 |
兴平市 | 191 | 218.5 |
旬邑县 | 122.5 | 209.5 |
永寿县 | 107 | 204.5 |
长武县 | 119.5 | 206.5 |
教师岗 | ||
---|---|---|
各地县 | 各岗位最低进面分数 | |
最小值 | 值 | |
彬州市 | 153 | 192.5 |
淳化县 | 156 | 188.5 |
泾阳县 | 136 | 194.5 |
礼泉县 | 126 | 200 |
乾县 | 138.5 | 183.5 |
秦都区 | 162 | 222.5 |
三原县 | 106 | 204.5 |
渭城区 | 173.5 | 212 |
武功县 | 144.5 | 208.5 |
兴平市 | 127.5 | 202.5 |
旬邑县 | 111 | 193 |
永寿县 | 140.5 | 188.5 |
长武县 | 121.5 | 196.5 |
医疗岗 | ||
---|---|---|
各地县 | 各岗位最低进面分数 | |
最小值 | 值 | |
彬州市 | 140.5 | 186 |
淳化县 | 145.3 | 166.15 |
泾阳县 | 140 | 181.1 |
礼泉县 | 120 | 194.6 |
乾县 | 148.3 | 160.7 |
秦都区 | 157.75 | 180.15 |
三原县 | 139.05 | 170.3 |
武功县 | 135.3 | 181.15 |
咸阳市 | 116.1 | 168.6 |
兴平市 | 101.6 | 185.9 |
旬邑县 | 143.7 | 158.9 |
永寿县 | 149.95 | 170.6 |
长武县 | 133.9 | 183.6 |
(责任编辑:小今)