分享至
2024咸阳事业单位考试成绩查询时间是什么时候?笔试成绩和最低控制分数线预计于4月底公布。应聘人员可登录咸阳市人力资源和社会局网站(http://xyrs.xianyang.gov.cn)查询本人成绩。
2023上半年陕西事业单位各岗位进面最低分数线
各市 | 最低进面分数区间(最低值-值) | 进面分数线 |
---|---|---|
渭南 | 101-217.5 | 2023渭南事业单位进面最低分数线 |
宝鸡 | 100.5-236.5 | 2023宝鸡事业单位进面分数线 |
延安 | 91-186 | 2023延安事业单位进面最低分数线 |
榆林 | 96.8-212.5 | 2023榆林事业单位进面最低分数线 |
安康 | 89.3-214.5 | 2023安康事业单位进面最低分数线 |
韩城 | 100.1-197 | 2023韩城事业单位进面最低分数线 |
杨凌 | 140.5-188 | 2023杨凌事业单位进面最低分数线 |
汉中 | 110.5-233 | 2023汉中事业单位进面分数 |
西安 | 96.8-220 | 2023西安事业单位进面最低分数线 |
铜川 | 101-217.5 | 2023铜川事业单位进面最低分数线 |
省属 | 110.5-227.5 | 2023陕西省属事业单位进面最低分数线 |
商洛 | 112.7-211.5 | 2023商洛事业单位进面最低分数线 |
咸阳 | 90.5-216.5 | 2023咸阳事业单位进面最低分数线 |
2023下半年陕西事业单位各岗位进面最低分数线
地市 | 进入面试资格复审笔试成绩最低分 | 平均进面分 | |
---|---|---|---|
最低分 | 分 | ||
铜川 | 117.3 | 213.5 | 170 |
榆林 | 95.4 | 218.6 | 181.4 |
安康 | 94.7 | 216.1 | 179.6 |
宝鸡 | 106.7 | 234.4 | 185.6 |
咸阳 | 106.6 | 218.4 | 184.89 |
西安 | 101.1 | 224.1 | 185.3 |
渭南 | 117.3 | 225.4 | 185.87 |
汉中 | 102.8 | 227.5 | 172.6 |
汉中教师 | 102.8 | 208.2 | 1585 |
杨陵区 | 163.3 | 225 | 199.7 |
延安 | 117.5 | 208.3 | 163.6 |
商洛 | 137 | 216.4 | 186.46 |
省属 | 110.4 | 222 | 190.9 |
(责任编辑:小今)