APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024下半年咸阳市事业单位报名人数统计:缴费人数922人 竞争比40:1(截至9月11日11时)

分享至

2024年下半年咸阳事业单位报名进入第三天,据陕西中公教育统计,截至9月11日11时,目前全省已有73971人在报名系统进行了注册,全省缴费人数20725人,其中,咸阳市缴费人数922人

另外,全省还有594个岗位缴费人数挂零,其中,咸阳市有8个岗位无人缴费。本次报名截止时间9月13日18时,各位考生注意报名时间节点。

截至9月11日11时,咸阳市竞争比的职位为:咸阳博物院一职位,(职位代码:612403110021),招聘1人,缴费人数为40人,竞争比40:1。

【综合岗】全市竞争较激烈的前十职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
咸阳博物院 612403110021 咸阳博物院媒体宣传推介 1 40 40:1
三原县财政国库集中收付中心 612403110030 三原县财政国库集中收付中心财务人员 1 31 31:1
三原县职业技术教育中心 612403110032 三原县职教中心汽车维修实习指导员 1 29 29:1
咸阳市人工影响天气中心 612403110023 咸阳市人工影响天气中心计算机设备管理 1 26 26:1
乾县职业教育中心 612403110033 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 2 52 26:1
咸阳博物院 612403110019 咸阳博物院讲解员1 1 22 22:1
咸阳博物院 612403110018 咸阳博物院办公室文秘 1 21 21:1
三原县中小企业服务中心 612403110029 三原县中小企业服务中心服务管理 1 21 21:1
三原县经济社会调查中心 612403110028 三原县经济社会调查中心统计员 1 20 20:1
淳化县建设和抗震工程质量监测中心 612403110042 淳化县建设和抗震工程质监中心技术员 1 17 17:1

【教师岗】全市竞争较激烈的前十职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
乾县王村张留小学 612403410017 乾县王村张留小学语文教师 1 22 22:1
乾县阳峪田家坳小学 612403410024 乾县阳峪田家坳小学数学教师 1 17 17:1
乾县临平枣新中心小学 612403410015 乾县临平枣新中心小学语文教师 1 15 15:1
乾县黉学门小学 612403410009 乾县黉学门小学语文教师 1 14 14:1
乾县姜村康家小学 612403410023 乾县姜村康家小学美术教师 1 14 14:1
乾县城关赵后庙小学 612403410013 乾县城关赵后庙小学数学教师 1 11 11:1
三原县南郊中学 612403420002 三原县南郊中学高中化学教师 1 11 11:1
乾县马连北上官小学 612403410014 乾县马连北上官小学音乐教师 1 10 10:1
乾县新阳郭村小学 612403410019 乾县新阳郭村小学数学教师 1 9 9:1
乾县注泔三姓小学 612403410021 乾县注泔三姓小学体育教师 1 9 9:1

【医疗岗】全市竞争较激烈的职位

事业单位名称 职位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403530002 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)中药师 1 15 15:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403550002 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)检验师 2 21 11:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403540001 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)护师 2 19 10:1
淳化县官庄镇中心卫生院 612403520011 淳化县官庄镇中心卫生院口腔医生 1 9 9:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403530001 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)药师 1 9 9:1
三原县中医医院 612403540003 三原县中医院护师 1 8 8:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403520005 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)口腔医师 1 7 7:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403550001 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)康复治疗师 2 13 7:1
淳化县医院 612403540004 淳化县医院护师 1 6 6:1
兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院) 612403560001 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)公卫医师 1 6 6:1

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式