分享至
2023年下半年咸阳市事业单位公开招聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
1 | 1123040100112 | 612303110001咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩211.4 |
2 | 1123040100408 | 612303110001咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务管理 | |
3 | 1123040100419 | 612303110001咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心财务管理 | |
4 | 1123040100430 | 612303110002咸阳市技术服务中心信息 | 本岗位进入资格复审最低成绩156.6 |
5 | 1123040100504 | 612303110002咸阳市技术服务中心信息 | |
6 | 1123040100530 | 612303110003咸阳市民族宗教事务中心综合管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.3 |
7 | 1123040100609 | 612303110003咸阳市民族宗教事务中心综合管理 | |
8 | 1123040100610 | 612303110003咸阳市民族宗教事务中心综合管理 | |
9 | 1123040100616 | 612303110003咸阳市民族宗教事务中心综合管理 | |
10 | 1123040100707 | 612303110005咸阳市决咨中心经济运行分析 | 本岗位进入资格复审最低成绩217.2 |
11 | 1123040100902 | 612303110005咸阳市决咨中心经济运行分析 | |
12 | 1123040101019 | 612303110005咸阳市决咨中心经济运行分析 | |
13 | 1123040101405 | 612303110006武功县环境监测站环境监测 | 本岗位进入资格复审最低成绩212.3 |
14 | 1123040101419 | 612303110006武功县环境监测站环境监测 | |
15 | 1123040101424 | 612303110006武功县环境监测站环境监测 | |
16 | 1123040101508 | 612303110007乾县环境监测站环境监测 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.9 |
17 | 1123040101511 | 612303110007乾县环境监测站环境监测 | |
18 | 1123040101525 | 612303110007乾县环境监测站环境监测 | |
19 | 1123040101612 | 612303110008乾县环境监测站野外环境监测 | 本岗位进入资格复审最低成绩184.3 |
20 | 1123040101614 | 612303110008乾县环境监测站野外环境监测 | |
21 | 1123040101618 | 612303110008乾县环境监测站野外环境监测 | |
22 | 1123040101628 | 612303110009永寿县环境监测站环境监测 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.3 |
23 | 1123040101629 | 612303110009永寿县环境监测站环境监测 | |
24 | 1123040101708 | 612303110009永寿县环境监测站环境监测 | |
25 | 1123040101713 | 612303110010长武县环境监测站环境监测 | 本岗位进入资格复审最低成绩201.5 |
26 | 1123040101717 | 612303110010长武县环境监测站环境监测 | |
27 | 1123040101718 | 612303110010长武县环境监测站环境监测 | |
28 | 1123040101802 | 612303110011咸阳市羊管中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.1 |
29 | 1123040101809 | 612303110011咸阳市羊管中心技术员 | |
30 | 1123040101812 | 612303110011咸阳市羊管中心技术员 | |
31 | 1123040102018 | 612303110012咸阳博物院文秘 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.3 |
32 | 1123040102204 | 612303110012咸阳博物院文秘 | |
33 | 1123040102218 | 612303110012咸阳博物院文秘 | |
34 | 1123040102409 | 612303110013咸阳博物院讲解员 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.3 |
35 | 1123040102514 | 612303110013咸阳博物院讲解员 | |
36 | 1123040102520 | 612303110013咸阳博物院讲解员 | |
37 | 1123040102527 | 612303110014咸阳图书馆管理员 | 本岗位进入资格复审最低成绩179 |
38 | 1123040102528 | 612303110014咸阳图书馆管理员 | |
39 | 1123040102608 | 612303110014咸阳图书馆管理员 | |
40 | 1123040102609 | 612303110015咸阳市医保监测中心数据运维管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩214.4 |
41 | 1123040102625 | 612303110015咸阳市医保监测中心数据运维管理 | |
42 | 1123040102826 | 612303110015咸阳市医保监测中心数据运维管理 | |
43 | 1123040103129 | 612303110016咸阳市秦都区融媒体中心新闻采编 | 本岗位进入资格复审最低成绩217.6 |
44 | 1123040103403 | 612303110016咸阳市秦都区融媒体中心新闻采编 | |
45 | 1123040103509 | 612303110016咸阳市秦都区融媒体中心新闻采编 | |
46 | 1123040103803 | 612303110017咸阳市秦都区融媒体中心党建宣传 | 本岗位进入资格复审最低成绩186 |
47 | 1123040103805 | 612303110017咸阳市秦都区融媒体中心党建宣传 | |
48 | 1123040103818 | 612303110017咸阳市秦都区融媒体中心党建宣传 | |
49 | 1123040103914 | 612303110018咸阳市秦都区干部人事档案中心财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.8 |
50 | 1123040104018 | 612303110018咸阳市秦都区干部人事档案中心财务管理 | |
51 | 1123040104205 | 612303110018咸阳市秦都区干部人事档案中心财务管理 | |
52 | 1123040104604 | 612303110019秦都区经济社会调查中心调查员 | 本岗位进入资格复审最低成绩214.2 |
53 | 1123040104719 | 612303110019秦都区经济社会调查中心调查员 | |
54 | 1123040104721 | 612303110019秦都区经济社会调查中心调查员 | |
55 | 1123040104922 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.9 |
56 | 1123040104930 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | |
57 | 1123040105017 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | |
58 | 1123040105020 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | |
59 | 1123040105030 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | |
60 | 1123040105124 | 612303110020秦都区刘古愚纪念馆助理馆员 | |
61 | 1123040105227 | 612303110021秦都区政务中心法律事务 | 本岗位进入资格复审最低成绩208 |
62 | 1123040105326 | 612303110021秦都区政务中心法律事务 | |
63 | 1123040105329 | 612303110021秦都区政务中心法律事务 | |
64 | 1123040105417 | 612303110022咸阳市渭城区融媒体中心新闻策划 | 本岗位进入资格复审最低成绩200.1 |
65 | 1123040105418 | 612303110022咸阳市渭城区融媒体中心新闻策划 | |
66 | 1123040105421 | 612303110022咸阳市渭城区融媒体中心新闻策划 | |
67 | 1123040105603 | 612303110023渭城区政务中心系统运行维护员 | 本岗位进入资格复审最低成绩218.4 |
68 | 1123040105609 | 612303110023渭城区政务中心系统运行维护员 | |
69 | 1123040105620 | 612303110023渭城区政务中心系统运行维护员 | |
70 | 1123040106529 | 612303110024渭城区政务中心展厅平面设计 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.6 |
71 | 1123040106614 | 612303110024渭城区政务中心展厅平面设计 | |
72 | 1123040106718 | 612303110024渭城区政务中心展厅平面设计 | |
73 | 1123040107005 | 612303110025渭城区文化馆舞蹈指导员 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.8 |
74 | 1123040107028 | 612303110025渭城区文化馆舞蹈指导员 | |
75 | 1123040107104 | 612303110025渭城区文化馆舞蹈指导员 | |
76 | 1123040107211 | 612303110026渭城区图书馆管理员 | 本岗位进入资格复审最低成绩193.4 |
77 | 1123040107215 | 612303110026渭城区图书馆管理员 | |
78 | 1123040107222 | 612303110026渭城区图书馆管理员 | |
79 | 1123040107312 | 612303110027兴平市干部人事档案中心档案管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.8 |
80 | 1123040107324 | 612303110027兴平市干部人事档案中心档案管理 | |
81 | 1123040107326 | 612303110027兴平市干部人事档案中心档案管理 | |
82 | 1123040107420 | 612303110028兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)新闻宣传 | 本岗位进入资格复审最低成绩206.6 |
83 | 1123040107510 | 612303110028兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)新闻宣传 | |
84 | 1123040107607 | 612303110028兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)新闻宣传 | |
85 | 1123040107610 | 612303110029兴平市老年大学综合文秘 | 本岗位进入资格复审最低成绩201.9 |
86 | 1123040107619 | 612303110029兴平市老年大学综合文秘 | |
87 | 1123040107706 | 612303110029兴平市老年大学综合文秘 | |
88 | 1123040107730 | 612303110030兴平市互联网信息中心信息管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩203.3 |
89 | 1123040107821 | 612303110030兴平市互联网信息中心信息管理 | |
90 | 1123040107830 | 612303110030兴平市互联网信息中心信息管理 | |
91 | 1123040107923 | 612303110031兴平市政务和公益域名注册服务中心综合管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.9 |
92 | 1123040107930 | 612303110031兴平市政务和公益域名注册服务中心综合管理 | |
93 | 1123040108005 | 612303110031兴平市政务和公益域名注册服务中心综合管理 | |
94 | 1123040108115 | 612303110032兴平市市容卫生服务中心环保监督员 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.3 |
95 | 1123040108123 | 612303110032兴平市市容卫生服务中心环保监督员 | |
96 | 1123040108213 | 612303110032兴平市市容卫生服务中心环保监督员 | |
97 | 1123040108309 | 612303110033兴平市建设工程质量和抗震监测中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.2 |
98 | 1123040108324 | 612303110033兴平市建设工程质量和抗震监测中心技术员 | |
99 | 1123040108327 | 612303110033兴平市建设工程质量和抗震监测中心技术员 | |
100 | 1123040108429 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.1 |
101 | 1123040108508 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | |
102 | 1123040108518 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | |
103 | 1123040108614 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | |
104 | 1123040108618 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | |
105 | 1123040108721 | 612303110034兴平市农产品质检站检测技术员 | |
106 | 1123040108814 | 612303110035兴平市水利工程服务中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.3 |
107 | 1123040108816 | 612303110035兴平市水利工程服务中心技术员 | |
108 | 1123040108817 | 612303110035兴平市水利工程服务中心技术员 | |
109 | 1123040109001 | 612303110036兴平市中小企业发展中心财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.9 |
110 | 1123040109008 | 612303110036兴平市中小企业发展中心财务管理 | |
111 | 1123040109119 | 612303110036兴平市中小企业发展中心财务管理 | |
112 | 1123040109213 | 612303110037兴平市交通质监站技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩183.3 |
113 | 1123040109218 | 612303110037兴平市交通质监站技术员 | |
114 | 1123040109219 | 612303110037兴平市交通质监站技术员 | |
115 | 1123040109408 | 612303110038兴平市医保基金中心计算机设备维护 | 本岗位进入资格复审最低成绩203.6 |
116 | 1123040109415 | 612303110038兴平市医保基金中心计算机设备维护 | |
117 | 1123040109422 | 612303110038兴平市医保基金中心计算机设备维护 | |
118 | 1123040109514 | 612303110039兴平市电商中心电子商务 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.7 |
119 | 1123040109622 | 612303110039兴平市电商中心电子商务 | |
120 | 1123040109627 | 612303110039兴平市电商中心电子商务 | |
121 | 1123040109907 | 612303110040兴平市青少年活动中心舞台剧编导 | 本岗位进入资格复审最低成绩194.6 |
122 | 1123040109913 | 612303110040兴平市青少年活动中心舞台剧编导 | |
123 | 1123040109930 | 612303110040兴平市青少年活动中心舞台剧编导 | |
124 | 1123040110108 | 612303110041兴平市青少年活动中心心理疏导员 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.8 |
125 | 1123040110220 | 612303110041兴平市青少年活动中心心理疏导员 | |
126 | 1123040110225 | 612303110041兴平市青少年活动中心心理疏导员 | |
127 | 1123040110401 | 612303110042兴平市审计事务中心审计员 | 本岗位进入资格复审最低成绩201.4 |
128 | 1123040110402 | 612303110042兴平市审计事务中心审计员 | |
129 | 1123040110418 | 612303110042兴平市审计事务中心审计员 | |
130 | 1123040110523 | 612303110043泾阳县政务信息中心计算机网络管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.9 |
131 | 1123040110609 | 612303110043泾阳县政务信息中心计算机网络管理 | |
132 | 1123040110705 | 612303110043泾阳县政务信息中心计算机网络管理 | |
133 | 1123040110714 | 612303110044泾阳县林业站林业技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩186 |
134 | 1123040110717 | 612303110044泾阳县林业站林业技术员 | |
135 | 1123040110718 | 612303110044泾阳县林业站林业技术员 | |
136 | 1123040110803 | 612303110045泾阳县地质灾害监测站地质勘查员 | 本岗位进入资格复审最低成绩209 |
137 | 1123040110809 | 612303110045泾阳县地质灾害监测站地质勘查员 | |
138 | 1123040110812 | 612303110045泾阳县地质灾害监测站地质勘查员 | |
139 | 1123040110905 | 612303110046泾阳县应急救援中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩187 |
140 | 1123040110908 | 612303110046泾阳县应急救援中心技术员 | |
141 | 1123040110913 | 612303110046泾阳县应急救援中心技术员 | |
142 | 1123040110927 | 612303110047泾阳县审计中心审计员 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.2 |
143 | 1123040110929 | 612303110047泾阳县审计中心审计员 | |
144 | 1123040111005 | 612303110047泾阳县审计中心审计员 | |
145 | 1123040111107 | 612303110048泾阳县国资中心会计 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.5 |
146 | 1123040111210 | 612303110048泾阳县国资中心会计 | |
147 | 1123040111409 | 612303110048泾阳县国资中心会计 | |
148 | 1123040111413 | 612303110049泾阳县国资中心业务员 | 本岗位进入资格复审最低成绩209.3 |
149 | 1123040111516 | 612303110049泾阳县国资中心业务员 | |
150 | 1123040111605 | 612303110049泾阳县国资中心业务员 | |
151 | 1123040111807 | 612303110050泾阳县房服务中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩214.3 |
152 | 1123040111809 | 612303110050泾阳县房服务中心技术员 | |
153 | 1123040111810 | 612303110050泾阳县房服务中心技术员 | |
154 | 1123040111919 | 612303110051泾阳县住建综合执法队城乡建设管理员 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.5 |
155 | 1123040111922 | 612303110051泾阳县住建综合执法队城乡建设管理员 | |
156 | 1123040111926 | 612303110051泾阳县住建综合执法队城乡建设管理员 | |
157 | 1123040112224 | 612303110052泾阳县质检所精密仪器检定员 | 本岗位进入资格复审最低成绩206.4 |
158 | 1123040112228 | 612303110052泾阳县质检所精密仪器检定员 | |
159 | 1123040112330 | 612303110052泾阳县质检所精密仪器检定员 | |
160 | 1123040112427 | 612303110053泾阳县泾干市监所食品监督员 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.5 |
161 | 1123040112510 | 612303110053泾阳县泾干市监所食品监督员 | |
162 | 1123040112515 | 612303110053泾阳县泾干市监所食品监督员 | |
163 | 1123040112629 | 612303110054泾阳县优化营商中心业务员 | 本岗位进入资格复审最低成绩208 |
164 | 1123040112703 | 612303110054泾阳县优化营商中心业务员 | |
165 | 1123040112806 | 612303110054泾阳县优化营商中心业务员 | |
166 | 1123040112915 | 612303110055三原县干部人事档案中心档案管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩201 |
167 | 1123040112917 | 612303110055三原县干部人事档案中心档案管理 | |
168 | 1123040113006 | 612303110055三原县干部人事档案中心档案管理 | |
169 | 1123040113018 | 612303110056三原县融媒体中心宣传报道 | 本岗位进入资格复审最低成绩205.5 |
170 | 1123040113115 | 612303110056三原县融媒体中心宣传报道 | |
171 | 1123040113127 | 612303110056三原县融媒体中心宣传报道 | |
172 | 1123040113219 | 612303110057三原县建设抗震中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩201 |
173 | 1123040113227 | 612303110057三原县建设抗震中心技术员 | |
174 | 1123040113405 | 612303110057三原县建设抗震中心技术员 | |
175 | 1123040113516 | 612303110058三原县会计管理处财务人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩206.3 |
176 | 1123040113517 | 612303110058三原县会计管理处财务人员 | |
177 | 1123040113608 | 612303110058三原县会计管理处财务人员 | |
178 | 1123040113630 | 612303110059三原县城关市监所药品监管 | 本岗位进入资格复审最低成绩179.3 |
179 | 1123040113709 | 612303110059三原县城关市监所药品监管 | |
180 | 1123040113722 | 612303110059三原县城关市监所药品监管 | |
181 | 1123040113808 | 612303110060三原县政务中心计算机设备维护 | 本岗位进入资格复审最低成绩194.8 |
182 | 1123040113827 | 612303110060三原县政务中心计算机设备维护 | |
183 | 1123040113903 | 612303110060三原县政务中心计算机设备维护 | |
184 | 1123040113909 | 612303110060三原县政务中心计算机设备维护 | |
185 | 1123040114124 | 612303110061三原县博物馆技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.3 |
186 | 1123040114217 | 612303110061三原县博物馆技术员 | |
187 | 1123040114221 | 612303110061三原县博物馆技术员 | |
188 | 1123040114324 | 612303110062三原县重大项目中心文稿起草 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.9 |
189 | 1123040114327 | 612303110062三原县重大项目中心文稿起草 | |
190 | 1123040114402 | 612303110062三原县重大项目中心文稿起草 | |
191 | 1123040114413 | 612303110063三原县渠岸镇生态环境和村建站技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩196.6 |
192 | 1123040114414 | 612303110063三原县渠岸镇生态环境和村建站技术员 | |
193 | 1123040114507 | 612303110063三原县渠岸镇生态环境和村建站技术员 | |
194 | 1123040114519 | 612303110064三原县新兴镇生态环境和村建站财务人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩193 |
195 | 1123040114523 | 612303110064三原县新兴镇生态环境和村建站财务人员 | |
196 | 1123040114606 | 612303110064三原县新兴镇生态环境和村建站财务人员 | |
197 | 1123040114720 | 612303110065三原县嵯峨镇生态环境和村建站财务人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.4 |
198 | 1123040114802 | 612303110065三原县嵯峨镇生态环境和村建站财务人员 | |
199 | 1123040114808 | 612303110065三原县嵯峨镇生态环境和村建站财务人员 | |
200 | 1123040114828 | 612303110066礼泉县融媒体中心信息编辑 | 本岗位进入资格复审最低成绩200.2 |
201 | 1123040114910 | 612303110066礼泉县融媒体中心信息编辑 | |
202 | 1123040114917 | 612303110066礼泉县融媒体中心信息编辑 | |
203 | 1123040115005 | 612303110067义门镇生态环境和村建站乡村振兴宣传员 | 本岗位进入资格复审最低成绩193.9 |
204 | 1123040115006 | 612303110067义门镇生态环境和村建站乡村振兴宣传员 | |
205 | 1123040115011 | 612303110067义门镇生态环境和村建站乡村振兴宣传员 | |
206 | 1123040115124 | 612303110068龙高市场所文秘 | 本岗位进入资格复审最低成绩203.1 |
207 | 1123040115125 | 612303110068龙高市场所文秘 | |
208 | 1123040115201 | 612303110068龙高市场所文秘 | |
209 | 1123040115217 | 612303110069彬州市龙高镇中心小学艺术设计课后服务辅导员 | 本岗位进入资格复审最低成绩195.6 |
210 | 1123040115309 | 612303110069彬州市龙高镇中心小学艺术设计课后服务辅导员 | |
211 | 1123040115401 | 612303110069彬州市龙高镇中心小学艺术设计课后服务辅导员 | |
212 | 1123040115420 | 612303110070彬州市中医院计算机设备维护 | 本岗位进入资格复审最低成绩200.5 |
213 | 1123040115502 | 612303110070彬州市中医院计算机设备维护 | |
214 | 1123040115512 | 612303110070彬州市中医院计算机设备维护 | |
215 | 1123040115608 | 612303110071彬州市中医院财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩207.6 |
216 | 1123040115609 | 612303110071彬州市中医院财务管理 | |
217 | 1123040115627 | 612303110071彬州市中医院财务管理 | |
218 | 1123040115809 | 612303110072长武县社会治安综合治理事务中心信息管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩197.1 |
219 | 1123040115819 | 612303110072长武县社会治安综合治理事务中心信息管理 | |
220 | 1123040115906 | 612303110072长武县社会治安综合治理事务中心信息管理 | |
221 | 1123040115909 | 612303110073长武县科技资源中心科技咨询服务1 | 本岗位进入资格复审最低成绩192.3 |
222 | 1123040115917 | 612303110073长武县科技资源中心科技咨询服务1 | |
223 | 1123040115921 | 612303110073长武县科技资源中心科技咨询服务1 | |
224 | 1123040116015 | 612303110074长武县科技资源中心科技咨询服务2 | 本岗位进入资格复审最低成绩206.2 |
225 | 1123040116024 | 612303110074长武县科技资源中心科技咨询服务2 | |
226 | 1123040116206 | 612303110074长武县科技资源中心科技咨询服务2 | |
227 | 1123040116210 | 612303110075长武县房产交易和物业中心文秘 | 本岗位进入资格复审最低成绩191.7 |
228 | 1123040116221 | 612303110075长武县房产交易和物业中心文秘 | |
229 | 1123040116223 | 612303110075长武县房产交易和物业中心文秘 | |
230 | 1123040116303 | 612303110076长武县公证处公证员 | 本岗位进入资格复审最低成绩198.1 |
231 | 1123040116305 | 612303110076长武县公证处公证员 | |
232 | 1123040116318 | 612303110076长武县公证处公证员 | |
233 | 1123040116405 | 612303110077长武县财政投资评审中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩198.6 |
234 | 1123040116411 | 612303110077长武县财政投资评审中心技术员 | |
235 | 1123040116412 | 612303110077长武县财政投资评审中心技术员 | |
236 | 1123040116520 | 612303110078长武县基层财政中心财务人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩197.3 |
237 | 1123040116521 | 612303110078长武县基层财政中心财务人员 | |
238 | 1123040116619 | 612303110078长武县基层财政中心财务人员 | |
239 | 1123040116627 | 612303110079长武县人力资源和劳动就业服务中心财务人员 | 本岗位进入资格复审最低成绩208.9 |
240 | 1123040116708 | 612303110079长武县人力资源和劳动就业服务中心财务人员 | |
241 | 1123040116810 | 612303110079长武县人力资源和劳动就业服务中心财务人员 | |
242 | 1123040116829 | 612303110080相公镇市监所职员 | 本岗位进入资格复审最低成绩206.5 |
243 | 1123040200305 | 612303110080相公镇市监所职员 | |
244 | 1123040200318 | 612303110080相公镇市监所职员 | |
245 | 1123040200521 | 612303110081亭口镇应急站防灾宣传设计 | 本岗位进入资格复审最低成绩168.3 |
246 | 1123040200523 | 612303110081亭口镇应急站防灾宣传设计 | |
247 | 1123040200524 | 612303110081亭口镇应急站防灾宣传设计 | |
248 | 1123040200526 | 612303110082巨家镇市监所食品监督员 | 本岗位进入资格复审最低成绩179.4 |
249 | 1123040200602 | 612303110083淳化县财政投资绩效评估中心财务管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩202.8 |
250 | 1123040200710 | 612303110083淳化县财政投资绩效评估中心财务管理 | |
251 | 1123040200819 | 612303110083淳化县财政投资绩效评估中心财务管理 | |
252 | 1123040200829 | 612303110084淳化县建设和抗震工程质量监测中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩198.7 |
253 | 1123040200904 | 612303110084淳化县建设和抗震工程质量监测中心技术员 | |
254 | 1123040200930 | 612303110084淳化县建设和抗震工程质量监测中心技术员 | |
255 | 1123040201026 | 612303110085淳化县市政管护中心技术员 | 本岗位进入资格复审最低成绩197.8 |
256 | 1123040201110 | 612303110085淳化县市政管护中心技术员 | |
257 | 1123040201119 | 612303110085淳化县市政管护中心技术员 | |
258 | 1123040201219 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | 本岗位进入资格复审最低成绩184.1 |
259 | 1123040201221 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | |
260 | 1123040201223 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | |
261 | 1123040201227 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | |
262 | 1123040201308 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | |
263 | 1123040201309 | 612303110086淳化县城管执法大队法律事务 | |
264 | 1123040201324 | 612303110087淳化县道路运输中心运输管理 | 本岗位进入资格复审最低成绩204.4 |
265 | 1123040201406 | 612303110087淳化县道路运输中心运输管理 | |
266 | 1123040201512 | 612303110087淳化县道路运输中心运输管理 | |
267 | 1123040201603 | 612303110088淳化县水产站检验员 | 本岗位进入资格复审最低成绩198.4 |
268 | 1123040201605 | 612303110088淳化县水产站检验员 | |
269 | 1123040201613 | 612303110088淳化县水产站检验员 | |
270 | 1123040201625 | 612303110089淳化县医院计算机设备维护 | 本岗位进入资格复审最低成绩184.2 |
271 | 1123040201630 | 612303110089淳化县医院计算机设备维护 | |
272 | 1123040201703 | 612303110089淳化县医院计算机设备维护 | |
273 | 1123040201730 | 612303110090淳化县医院财务内审 | 本岗位进入资格复审最低成绩191.3 |
274 | 1123040201807 | 612303110090淳化县医院财务内审 | |
275 | 1123040201819 | 612303110090淳化县医院财务内审 | |
276 | 4123040300111 | 612303410001咸阳市彩虹学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩183.4 |
277 | 4123040300118 | 612303410001咸阳市彩虹学校小学语文教师 | |
278 | 4123040300208 | 612303410001咸阳市彩虹学校小学语文教师 | |
279 | 4123040300308 | 612303410002咸阳市彩虹学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩190.4 |
280 | 4123040300312 | 612303410002咸阳市彩虹学校小学数学教师 | |
281 | 4123040300315 | 612303410002咸阳市彩虹学校小学数学教师 | |
282 | 4123040300411 | 612303410003咸阳市彩虹学校小学道德与法治教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193.8 |
283 | 4123040300421 | 612303410003咸阳市彩虹学校小学道德与法治教师 | |
284 | 4123040300427 | 612303410003咸阳市彩虹学校小学道德与法治教师 | |
285 | 4123040300518 | 612303410004咸阳市高新学校小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩196 |
286 | 4123040300725 | 612303410004咸阳市高新学校小学英语教师 | |
287 | 4123040300808 | 612303410004咸阳市高新学校小学英语教师 | |
288 | 4123040301201 | 612303410005咸阳市高新学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩182.7 |
289 | 4123040301212 | 612303410005咸阳市高新学校小学数学教师 | |
290 | 4123040301304 | 612303410005咸阳市高新学校小学数学教师 | |
291 | 4123040301308 | 612303410006咸阳市高新学校小学心理健康教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩190.4 |
292 | 4123040301324 | 612303410006咸阳市高新学校小学心理健康教师 | |
293 | 4123040301329 | 612303410006咸阳市高新学校小学心理健康教师 | |
294 | 4123040301529 | 612303410007咸阳市秦都区英才学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193 |
295 | 4123040301602 | 612303410007咸阳市秦都区英才学校小学语文教师 | |
296 | 4123040301616 | 612303410007咸阳市秦都区英才学校小学语文教师 | |
297 | 4123040301821 | 612303410008咸阳市秦都区英才学校小学美术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩189.9 |
298 | 4123040301829 | 612303410008咸阳市秦都区英才学校小学美术教师 | |
299 | 4123040301912 | 612303410008咸阳市秦都区英才学校小学美术教师 | |
300 | 4123040302014 | 612303410009咸阳市秦都区英才学校小学体育教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩178.2 |
301 | 4123040302026 | 612303410009咸阳市秦都区英才学校小学体育教师 | |
302 | 4123040302109 | 612303410009咸阳市秦都区英才学校小学体育教师 | |
303 | 4123040302207 | 612303410010咸阳市秦都区天王学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩192.5 |
304 | 4123040302209 | 612303410010咸阳市秦都区天王学校小学语文教师 | |
305 | 4123040302217 | 612303410010咸阳市秦都区天王学校小学语文教师 | |
306 | 4123040302519 | 612303410011咸阳市秦都区天王学校小学英语教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩199.7 |
307 | 4123040302606 | 612303410011咸阳市秦都区天王学校小学英语教师 | |
308 | 4123040302701 | 612303410011咸阳市秦都区天王学校小学英语教师 | |
309 | 4123040302823 | 612303410012咸阳市秦都区天王学校小学心理健康教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩193.9 |
310 | 4123040302912 | 612303410012咸阳市秦都区天王学校小学心理健康教师 | |
311 | 4123040302923 | 612303410012咸阳市秦都区天王学校小学心理健康教师 | |
312 | 4123040303107 | 612303410013咸阳市秦都区二棉学校小学数学教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩187.6 |
313 | 4123040303118 | 612303410013咸阳市秦都区二棉学校小学数学教师 | |
314 | 4123040303126 | 612303410013咸阳市秦都区二棉学校小学数学教师 | |
315 | 4123040303212 | 612303410014咸阳市秦都区金山学校小学信息技术教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩195.8 |
316 | 4123040303221 | 612303410014咸阳市秦都区金山学校小学信息技术教师 | |
317 | 4123040303305 | 612303410014咸阳市秦都区金山学校小学信息技术教师 | |
318 | 4123040303323 | 612303410015咸阳市秦都区金山学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩182.8 |
319 | 4123040303326 | 612303410015咸阳市秦都区金山学校小学语文教师 | |
320 | 4123040303409 | 612303410015咸阳市秦都区金山学校小学语文教师 | |
321 | 4123040303418 | 612303410016咸阳市秦都区金山学校小学道德与法治教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩186.7 |
322 | 4123040303427 | 612303410016咸阳市秦都区金山学校小学道德与法治教师 | |
323 | 4123040303508 | 612303410016咸阳市秦都区金山学校小学道德与法治教师 | |
324 | 4123040303522 | 612303410017咸阳市秦都区电建学校小学语文教师 | 本岗位进入资格复审最低成绩185.3 |
325 | 4123040303525 | 612303410017咸阳市秦都区电建学校小学语文教师 | |
326 | 4123040303605 | 612303410017咸阳市秦都区电建学校小学语文教师 | |
